سۇلياۋ سانائىتى ئۈچۈن تىتان تۆت ئوكسىد پىگمېنتى DTR-508
| Item | بىرلىك | كۆرسەتكۈچ |
سىناق قىممىتى |
|
Rutile content | % | ≥98 | 98.9 |
|
Tio2 مەزمۇنى | % | ≥96 | 97.1 |
|
Tinting Strength | % | ≥105 | 110 |
|
ماي سۈمۈرۈلۈش | g / 100g | ≤20 | 19 |
| PH | -- | 6.5-8.0 | 7.3 |
|
سۇدا ئېرىيدىغان ئىشلار | % | ≤0.4 | 0.1 |
|
105 at دىكى ئۆزگىرىشچان ماددا | % | ≤0.5 | 0.16 |
|
ئەلگەكتىكى قالدۇق (45 mm) | % | .050.05 | 0.01 |
|
ئاقلىق | -- | ≥95 | 97.11 |
| TCS | -- | ≥1950 | 2080 |
PVC ، PP.PE.
25 كىلوگىرام / كۆپ قەۋەتلىك قەغەز PE سومكا ، 1 توننا.Pleaseقۇرۇق جايدا ساقلاڭ.
ئەركىن ئازادە coبىز بىلەن بىللە تەپسىلىي قوللانمىغا ئېرىشىڭ. ئۆلچىمى سىناق دوكلاتىغا بويسۇنىدۇ.
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ













